产品中心
GTLT 09F4
灯塔高空作业平台
GTLT 09F4
| Standard Items | GTLT 09F8 | GTLT 09F4 |
| Machine Size (L * W * H) | 3100 * 1800 * 2495 | |
| Mast Height(m, Fully Extended) | 9 | |
| Weight (Dry, kg) | 1800 ( without fuel ) | |
| Engine model | KD440(Kohler, Italy) | |
| Engine Characters | Diesel, 4 cycle, In line, Air coolant Diesel | |
| Frequency(Hz) | 50/60 | |
| Speed(rpm) | 3000/3600 | |
| Continued Power(KW) | 4.8/5.2 | |
| Engine Aspiration | Naturally aspirated | |
| Number of Cylinders | 1 | |
| Combustion Type | Direct Injection | |
| Engine Aspiration | Natural | |
| Alternator | SP10MG (Linz,Italy) | |
| Alternator Characters | Brushless & Single phase | |
| Rating Voltage (V) | 230(AC) | |
| Alternator Insulation | Class H | |
| Alternator Protection Grade | IP23 | |
| Fuel Tank Capacity | 80liters (21 US Gallons) | |
| Fuel Tank Operating Hours | 156hours | 52hours |
| Type of Lights | LED | Food |
| Number & Power of Lights | 8×300W | 4×1000W |
| Mast extension | Manually | |
| Mast Rotation | ±165° hydraulic driving | |
| Light Bar Tilt | Electric operation | |
| Stabilizing Support & Number | Hydraulic operation,4 foldable | |
| Suspension & Braking System | Hexagonal rubber axle with drum brakes | |
| Hitch | Ball or O ring & stable hitch in height | |
| Acoustic Pressure | 72dB(A) at 7 meters away | |
| 适用场合 | |||||||||
| 适用于各种室内、外工作场所。沥青摊铺,抢险救灾、大型集会、自来水、煤气、水利工程抢修及停车场、码头以及军用、民用机场 | |||||||||
| 自带动力,可移动独立使用。 | |||||||||
| 改变了夜间施工环境大大提高了施工进度和精度。 |
| 性能特点: | |||||||||
| 由4个1000W的金卤灯灯头组成,照明亮度高,照射距离远,灯泡使用寿命长; | |||||||||
| 灯架可水平方向自由旋转,每盏灯头可垂直方面单独调整方向。 | |||||||||
| 升降杆使用三节伸缩气缸,自动升降,且带有防止自动落下装置。最大上升距离为7.2米(高度可选)。 | |||||||||
| 使用发电机组供电,一次注满可连续工作13个小时。使用市电可长时间照明; | |||||||||
| 推车使用加大的轮胎,且带有刹车系统,可在坑洼的路面行走,保证其强大的越野能力。使用加大的轮胎,可加大了推车的着地面,使推车更稳定。 | |||||||||
| 使用防水的电器箱,可更好的防雨淋及喷水,适应较恶劣的使用环境。 | |||||||||
| 为满足客户针对性的需求,我公司可在灯头数量、功率、泛聚光、升降杆高度及发电机装备等按您的要求做相应的调整。 |

