产品中心
越野移动式灯塔
越野移动式投射灯塔
越野移动式灯塔
| Standard Equipment | GTLT 09F8 | |||||||
| Length (mm) | 3100 | |||||||
| Width (mm) | 1800 | |||||||
| Height (mm) | 2495 | |||||||
| Mast Heigth(m,Fully Extended) | 9 | |||||||
| Weight (Dry,kg) | 1800 | |||||||
| Engine model | KD440(Kohler,Italy) | |||||||
| Frequency(Hz) | 50 | 60 | ||||||
| Speed(rpm) | 3000 | 3600 | ||||||
| Continued Power(KW) | 4.8 | 5.2 | ||||||
| Number of Cylinders | 1 | |||||||
| Diesel Engine Characters | 4 cycle, In line, Air coolant Diesel | |||||||
| Combustion Type | Direct Injection | |||||||
| Engine Aspiration | Natural | |||||||
| Alternator | Brushless & Single phase(Linz,Italy) | |||||||
| Rating Voltage (V) | 230(AC) | |||||||
| Alternator Insulation | H | |||||||
| Fuel Tank Capacity | 80liters (21 US Gallons) | |||||||
| Fuel Tank Operating Hours | 156hours | |||||||
| Type of Lights | LED | |||||||
| Number & Power of Lights | 8×300W | |||||||
| Mast Extension | Hydraulic operation | |||||||
| Mast Rotation | ±165° hydraulic driving | |||||||
| Light Bar Tilt | Electric operation | |||||||
| Stabilising Support & Number | Hydraulic operation,4 foldable | |||||||
| Suspension & Braking System | Hexagonal rubber axle with drum brakes | |||||||
| Hitch | Ball or O ring & stable hitch in height | |||||||
| Acoustic Pressure | 72dB(A) at 7 meters away | |||||||
| 适用场合 | ||||||||
| l 适用于各种室内、外工作场所。沥青摊铺,抢险救灾、大型集会、自来水、煤气、水利工程抢修及停车场、码头以及军用、民用机场 | ||||||||
| l 自带动力,可移动独立使用。 | ||||||||
| l 改变了夜间施工环境大大提高了施工进度和精度。 |
| 性能特点: | ||||||||
| l 由4个1000W的金卤灯灯头组成,照明亮度高,照射距离远,灯泡使用寿命长; | ||||||||
| l 灯架可水平方向自由旋转,每盏灯头可垂直方面单独调整方向。 | ||||||||
| l 升降杆使用三节伸缩气缸,自动升降,且带有防止自动落下装置。最大上升距离为7.2米(高度可选)。 | ||||||||
| l 使用发电机组供电,一次注满可连续工作13个小时。使用市电可长时间照明; | ||||||||
| l 推车使用加大的轮胎,且带有刹车系统,可在坑洼的路面行走,保证其强大的越野能力。使用加大的轮胎,可加大了推车的着地面,使推车更稳定。 | ||||||||
| l 使用防水的电器箱,可更好的防雨淋及喷水,适应较恶劣的使用环境。 | ||||||||
| l 为满足客户针对性的需求,我公司可在灯头数量、功率、泛聚光、升降杆高度及发电机装备等按您的要求做相应的调整。 |

